Если правильно пользоваться возможностями НПФ, то к указанной доходности можно добавить 18% от внесенных взносов. Кто платил за родственников, может добавить 9%.
1.
Відкритий недержавний пенсійний фонд „Соціальний стандарт”
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 31 395,09 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 2,9048 |
Кількість учасників фонду | 4389 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 28 057,62 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 9 141,13 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 12 478,61 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 13,17 |
2. Відкритий пенсійний фонд "Соціальна перспектива"
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 24 508,81 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 2,6188 |
Кількість учасників фонду | 14743 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 6 900,03 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 3 013,89 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 20 622,67 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 11,45 |
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 19 983,76 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 2,7765 |
Кількість учасників фонду | 5758 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 17 257,66 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 251,01 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 2 977,10 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 23,84 |
4. Відкритий недержавний пенсійний фонд "АРТА"
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 23 190,73 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 2,9427 |
Кількість учасників фонду | 5197 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 15 331,96 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 985,74 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 8 844,50 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 9,97 |
5. Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль»
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 31 406,96 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 1,9506 |
Кількість учасників фонду | 326476 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 20 841,92 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 499,65 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 11 064,68 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 18,24 |
6. Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 88 758,34 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 3,2037 |
Кількість учасників фонду | 29393 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 61 833,79 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 5 036,20 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 31 960,75 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 16,46 |
7. Відкритий недержавний пенсійний фонд "Надійна перспектива"
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 1 469,81 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 2,0904 |
Кількість учасників фонду | 1135 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 1 341,08 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 36,48 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 165,21 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 7,58 |
8. Відкритий пенсійний фонд «Пенсійний капітал»
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 1 339,14 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 1,4997 |
Кількість учасників фонду | 560 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 1 098,96 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 67,79 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 307,97 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 12,04 |
9. Відкритий недержавний пенсійний фонд "Українська пенсійна спілка"
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 3 658,55 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 1,7164 |
Кількість учасників фонду | 516 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 2 508,71 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 700,87 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | 1 850,71 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 10,62 |
10. Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Фонд пенсійних заощаджень"
Показники діяльності фонду станом на 04.01.2017
Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) | 393,05 |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) | 1,3257 |
Кількість учасників фонду | 115 |
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) | 2 566,20 |
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) | 598,57 |
Інвестиційний дохід (тис. грн.) | -1 574,58 |
Дохідність за останні 365 днів (%) | 21,60 |
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий